So erreichen Sie Brodenbach mit dem KVG-Bus


Montag bis Freitag
Richtung Burgen

Richtung Koblenz

Kobl. Hbf ab Brodenbach an Brodenbach ab Kobl. Hbf an
06:00 06:45 05:20 05:58
07:00 07:55 06:15 06:55
07:40 08:25 06:55 07:35
08:50 09:35 07:30 08:10
09:50 10:35 08:05 08:45
10:40 11:25 08:35 09:15
11:40 12:25 09:50 10:30
12:40 13:25 10:50 11:30
13:40 14:25 11:50 12:30
14:40 15:25 12:50 13:30
15:40 16:25 13:50 14:30
16:15 17:00 14:50 15:30
17:15 18:00 15:50 16:30
18:15 19:00 17:10 17:50
19:15 20:00 18:10 18:50
20:15 21:00 19:10 19:50
    20:10 20:50
21:10 21:50
       

* nur Freitags


Samstag
Richtung Burgen

Richtung Koblenz

Kobl. Hbf ab Brodenbach an Brodenbach ab Kobl. Hbf an
07:40 08:25 06:55 07:35
09:50 10:35 08:35 09:15
11:40 12:25 10:50 11:30
12:40 13:25 12:50 13:30
13:30 14:15 13:35 14:15
14:15 15:00 15:35 16:15
16:15 17:00 17:35 18:15
18:15 19:00 19:35 20:15
    21:10 21:55

Sonn- und Feiertag
Richtung Burgen

Richtung Koblenz

Kobl. Hbf ab Brodenbach an Brodenbach ab Kobl. Hbf an
09:50 10:35 09:05** 09:45
13:50 14:35 13:05 13:45
15:40 16:25 14:50 15:30
18:15 19:00 17:10 17:50
20:15 21:00 19:10 19:50
   22:15 * 23:00 21:10 * 21:50
* nur in der Zeit vom 01.04. bis 31.10. **nicht am 01.01. 

(Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr)
(Heiligabend und Silvester separater Fahrplan)

Ausführliche Auskünfte zum Fahrplan erhalten Sie von:

Busfahrplan der KVG (Kraftwagen-Verkehr Koblenz GmbH)
Schützenstraße 80-82
56068 Koblenz

Tel:  02 61 / 3 92-15 84 oder 3 92-18 40
Fax: 02 61 / 392 16 26