|
| Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten | |
| Baden-Württemberg | - | 01.04./06.04. - 10.04 | 25.05. - 05.06. | 29.07. - 11.09. | 02.11. - 06.11. | 23.12. - 08.01. |
| Bayern | 15.02. - 20.02. | 29.03. - 10.04. | 25.05. - 05.06. | 02.08. - 13.09. | 02.11. - 05.11. | 27.12. - 07.01. |
| Berlin | 01.02. - 06.02. | 31.03. - 10.04. | 14.05./25.05. | 07.07./08.07. - 21.08. | 11.10. - 23.10. | 23.12. - 01.01. |
| Brandenburg | 01.02. - 06.02. | 31.03. - 10.04. | 14.05. | 08.07. - 21.08. | 11.10. - 23.10. | 23.12. - 01.01. |
| Bremen | 01.02. - 02.02. | 19.03. - 06.04. | 14.05./25.05. | 24.06. - 04.08. | 09.10. - 23.10. | 22.12. - 05.01. |
| Hamburg | 29.01. | 08.03. - 20.03. | 14.05. - 22.05. | 08.07. - 18.08. | 04.10. - 15.10. | 23.12. - 03.01. |
| Hessen | - | 29.03. - 10.04. | - | 05.07. - 14.08. | 11.10. - 22.10. | 20.12. - 07.01. |
| Mecklenb.-Vorpommern | 06.02. - 20.02. | 29.03. - 07.04. | 21.05. - 22.05. | 12.07. - 21.08. | 18.10. - 23.10. | 23.12. - 31.12. |
| Niedersachsen | 01.02. + 02.02. | 19.03. - 06.04. | 14.05./25.05. | 24.06. - 04.08. | 09.10. - 23.10. | 22.12. - 05.01. |
| NRW | - | 27.03. - 10.04. | 25.05. | 15.07. - 27.08. | 11.10. - 23.10. | 24.12. - 08.01. |
| Rheinland-Pfalz | - | 26.03. - 09.04. | - | 05.07. - 13.08. | 11.10. - 22.10. | 23.12. - 07.01. |
| Saarland | 15.02. - 20.02. | 29.03. - 10.04. | - | 05.07. - 14.08. | 11.10. - 23.10. | 20.12. - 01.01. |
| Sachsen | 08.02. - 20.02. | 01.04. - 10.04. | 14.05. | 28.06. - 06.08. | 04.10. - 16.10. | 23.12. - 01.01. |
| Sachsen-Anhalt | 08.02. - 13.02. | 29.03. - 09.04. | 14.05. - 22.05. | 24.06. - 04.08. | 18.10. - 23.10. | 22.12. - 05.01. |
| Schleswig-Holstein | - | 03.04. - 17.04. | - | 12.07. - 21.08. | 11.10. - 23.10. | 23.12. - 07.01. |
| Thüringen | 01.02. - 06.02. | 29.03. - 09.04. | - | 24.06. - 04.08. | 09.10. - 23.10. | 23.12. - 01.01. |
| Schulferien 2011 | ||||||
| Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten | |
| Baden-Württemberg | - | 21.04./26.04. - 30.04. | 14.06. - 25.06. | 28.07. - 10.09. | 31.10./02.11. - 04.11. | 23.12. - 05.01. |
| Bayern | 07.03. - 11.03. | 18.04. - 30.04. | 14.06. - 25.06. | 30.07. - 12.09. | 31.10. - 05.11. | 27.12. - 05.01. |
| Berlin | 31.01. - 05.02. | 18.04. - 30.04. | 03.06. | 29.06./30.06. - 12.08. | 04.10. - 14.10. | 23.12. - 03.01. |
| Brandenburg | 31.01. - 05.02. | 20.04. - 30.04. | 03.06. | 30.06. - 13.08. | 04.10. - 14.10. | 23.12. - 03.01. |
| Bremen | 31.01. - 01.02. | 16.04. - 30.04. | 03.06./14.06. | 07.07. - 17.08. | 17.10. - 29.10. | 23.12. - 04.01. |
| Hamburg | 31.01. | 07.03. - 18.03. | 26.04. - 29.04./03.06. | 30.06. - 10.08. | 04.10. - 14.10. | 27.12. - 06.01. |
| Hessen | - | 18.04. - 30.04. | - | 27.06. - 05.08. | ||
| Mecklenb.-Vorpommern | 07.02. - 19.02. | 16.04. - 27.04. | 10.06. - 14.06. | 04.07. - 13.08. | 17.10. - 21.10. | 22.12. - 03.01. |
| Niedersachsen | 31.01. - 01.02. | 16.04. - 30.04. | 03.06./14.06. | 07.07. - 17.08. | 17.10. - 29.10. | 23.12. - 04.01. |
| NRW | - | 18.04. - 30.04. | - | 25.07. - 06.09. | 24.10. - 05.11. | 23.12. - 06.01. |
| Rheinland-Pfalz | 18.04. - 29.04. | 27.06. - 05.08. | ||||
| Saarland | 07.03. - 12.03. | 18.04. - 30.04. | - | 24.06. - 06.08. | 04.10. - 15.10. | 23.12. - 04.01. |
| Sachsen | 12.02. - 26.02. | 22.04. - 30.04. | 03.06. | 11.07. - 19.08. | 17.10. - 28.10. | 23.12. - 02.01. |
| Sachsen-Anhalt | 05.02. - 12.02. | 18.04. - 27.04. | 14.06. - 18.06. | 11.07. - 24.08. | 17.10. - 22.10. | 22.12. - 07.01. |
| Schleswig-Holstein | - | 15.04. - 30.04. | 03.06. | 04.07. - 13.08. | 10.10. - 22.10. | 23.12. - 06.01. |
| Thüringen | 31.01. - 05.02. | 18.04. - 30.04. | 11.06. - 14.06. | 11.07. - 19.08. | 17.10. - 28.10. | 23.12. - 01.01. |
| Schulferien 2012 | ||||||
| Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten | |
| Baden-Württemberg | - | 02.04. - 13.04. | 29.05. - 09.06. | 26.07. - 08.09. | 29.10. - 02.11. | 24.12. - 05.01. |
| Bayern | 20.02. - 24.02. | 02.04. - 14.04. | 29.05. - 09.06. | 01.08. - 12.09. | ||
| Berlin | 30.01. - 04.02. | 02.04. - 14.04./30.04. | 18.05. | 20.06./21.06. - 03.08. | 01.10. - 13.10. | 24.12. - 04.01. |
| Brandenburg | 30.01. - 04.02. | 04.04. - 14.04. | 18.05. | 21.06. - 03.08. | 01.10. - 13.10. | 24.12. - 04.01. |
| Bremen | 30.01. - 31.01. | 26.03. - 11.04./30.04. | 18.05./29.05. | 23.07. - 31.08. | 22.10. - 03.11. | 24.12. - 05.01. |
| Hamburg | 30.01. | 05.03. - 16.03. | 30.04. - 04.05./18.05. | 21.06. - 01.08. | 01.10. - 12.10. | 21.12. - 04.01. |
| Hessen | 02.07. - 10.08. | |||||
| Mecklenb.-Vorpommern | 06.02. - 17.02. | 02.04. - 11.04. | 25.05. - 29.05. | 23.06. - 04.08. | 01.10. - 05.10. | 21.12. - 04.01. |
| Niedersachsen | 30.01. - 31.01. | 26.03. - 11.04./30.04. | 18.05./29.05. | 23.07. - 31.08. | 22.10. - 03.11. | 24.12. - 05.01. |
| NRW | - | 02.04. - 14.04. | 29.05. | 09.07. - 21.08. | 08.10. - 20.10. | 21.12. - 04.01. |
| Rheinland-Pfalz | 02.07. - 10.08. | |||||
| Saarland | 20.02. - 25.02. | 02.04. - 14.04. | - | 02.07. - 14.08. | 22.10. - 03.11. | 24.12. - 05.01. |
| Sachsen | 13.02. - 25.02. | 06.04. - 14.04. | 18.05. | 23.07. - 31.08. | 22.10. - 02.11. | 22.12. - 02.01. |
| Sachsen-Anhalt | 04.02. - 11.02. | 02.04. - 07.04. | 21.05. - 26.05. | 23.07. - 05.09. | 29.10. - 02.11. | 19.12. - 04.01. |
| Schleswig-Holstein | - | 30.03. - 13.04. | 18.05. | 25.06. - 04.08. | 04.10. - 19.10. | 24.12. - 05.01. |
| Thüringen | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | 23.07. - 31.08. | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt |
| Nach bestem Wissen und Gewissen, aber keine Gewähr für die Richtigkeit |